Datos del producto:
|
Uso industrial: | Calzado y ropa | Utilización: | Ropa, zapatos, ropa interior, la ropa de los niños, piel, calcetines, otros zapatos y ropa |
---|---|---|---|
Revestimiento: | Con revestimiento | Material de recubrimiento: | Caolinita |
Lado de capa: | Un solo lado | Impresión compatible: | Impresión offset |
Tipo de papel: | Tablero a dos caras | Material de la pulpa: | Pulpa de madera |
Estilo de la pulpa: | Virgen | Tipo que reduce a pulpa: | Pulpa Sustancia-mecánica |
Características: | Anti-rizo | Orden personalizada: | No aceptar |
Nombre del producto: | Tablero de marfil | Utilización: | productos cosméticos/químicos/electrónica/bebidas |
El color: | de color blanco | Tamaño: | Customer'requirements |
El material: | Madera | Envasado: | En el caso de los productos de las categorías IIa y IIIa, el valor del producto de la categoría IIa |
Cuota de producción: | 15MT | Muestra: | Es libre. |
GSM: | 190 gramos a 400 gramos | Plazo de pago: | Avance 30%TT |
Características
En el pasado, alguien propuso utilizar la cuantificación como base, dividida: papel, cartón y cartón.
La superficie es lisa, después del calendario, la rigidez es mayor, también se llaman tablero delgado.
Ámbito de aplicación:
1- Una caja de regalo de primera.
2.caja de cosméticos
3.cargar el bolso
4.folletos publicitarios
5. calendario
6Tarjetas postales de primera calidad y una caja de cigarrillos.
el sistema de telefonía:Las empresas de servicios de telecomunicaciones y de telecomunicaciones
Tamaño de la hoja:el punto de referencia de la fijación de la dirección de la máquina de ensamblar
620 * 870 mm,
622 * 914 mm,
635 * 940 mm,
660 * 960 mm,
con una anchura de más de 1 mm,
el número de puntos de contacto de la unidad de ensayo,
con una anchura de 880 * 1230 mm,
810 * 1160 mm
Los clientes pueden elegir el tamaño de acuerdo con sus propios requisitos, este tamaño no es fijo.
Grado: A. No
Envasado :REmbalaje en masa;Embalaje a granel;Embalaje en rodillos
Envasado
Gramática | Las hojas y las vigas | Ream/palet | Las hojas/paletas |
210 | 100 | ||
230 | 100 | 30 | 3000 |
250 | 100 | 27 | 2700 |
270 | 100 | 24 | 2400 |
300 | 100 | 22 | 2200 |
350 | 100 | 19 | 1900 |
400 | 100 | 16 | 1600 |
tamaño regular: 711*1118
Envasado
Gramática | Las hojas y las vigas | Ream/palet | Las hojas/paletas |
210 | 125 | 28 | 3500 |
230 | 12 | 24 | 3000 |
250 | 125 | 22 | 2750 |
270 | 100 | 25 | 2500 |
300 | 100 | 23 | 2300 |
350 | 100 | 20 | 2000 |
400 | 100 | 18 | 1800 |
Envasado
Gramática | Las hojas y las vigas | Ream/palet | Las hojas/paletas |
190 | 100 | 38 | 3800 |
210 | 100 | 35 | 3500 |
230 | 100 | 28 | 2800 |
250 | 100 | 25 | 2500 |
300 | 100 | 21 | 2100 |
350 | 100 | 18 | 1800 |
Persona de Contacto: Mr. Andy wang
Teléfono: 86 158 6326 8280