Datos del producto:
|
Revestimiento: | sin revestimiento | Impresión compatible: | Impresión digital |
---|---|---|---|
Tipo de papel: | Copia el papel | Material de la pulpa: | Pulpa de madera |
Estilo de la pulpa: | Virgen | Tipo que reduce a pulpa: | Pulpa Sustancia-mecánica |
Características: | A prueba de humedad | Orden personalizada: | Acepta. |
El color: | de color blanco | Envasado: | rollo |
El grosor: | 80 gramos por litro | Puerto: | - ¿ Qué es esto? |
El papel de copia JUMBO
Papel de copia | |||||
El número de puntos | Unidad | El número de | Parámetros | ||
Peso de base | el sistema de telefonía | Las normas ISO 536 | 70 | 75 | 80 |
Las demás: | ¿ Qué es eso? | Las normas ISO 534 | No más de 97 ± 1 | 102 ± 1 | 107 ± 1 |
Brillo ISO | % | Se aplican los siguientes requisitos: | 100 | 100 | 100 |
En bruto | en cm3/g | Las normas ISO 534 | 1.39 | 1.35 | 1.34 |
Opacidad | % | Las condiciones de las normas ISO 2471 | Se trata de los siguientes: | >= 92 | Se trata de los siguientes: |
La rigidez | el número de unidades de producción | >= 0,30/0.10 | >= 0,45/0.15 | >= 0,45/0.14 | |
Blanqueza | % | El CIE | El importe de las pérdidas | El importe de las pérdidas | El importe de las pérdidas |
Humedad | % | Se trata de la norma ISO 287 | 5.0 a 5.5 | 5.0 a 5.5 | 5.0 a 5.5 |
¿ Qué pasa? | el sistema de telefonía | Las normas ISO 535 | Se trata de: | Se trata de: | Se trata de: |
La suavidad | el | Las normas ISO 5627 | Se trata de los siguientes: | Se trata de los siguientes: | Se trata de los siguientes: |
Endurancia plegable | las veces | Las condiciones de las condiciones de trabajo | Se trata de las siguientes: | Se trata de las siguientes: | Se trata de las siguientes: |
Persona de Contacto: Mr. Andy wang
Teléfono: 86 158 6326 8280