Datos del producto:
|
El tipo: | Papel sin carbono | rollo del papel: | No |
---|---|---|---|
El color: | Blanco Azul Rosa Amarillo Verde | Envasado: | Embalaje en rebanadas/en rollos |
Tamaño: | Tamaños personalizados | Utilización: | Papel de oficina comercial |
Cuota de producción: | 10 toneladas | Puerto: | - ¿ Qué es esto? |
Ncr/fecha técnica del papel carbonado
Información sobre el producto
Papel sin carbono / NCR | |
Características | Pulpa 100% virgen / Imagen clara / Resistente al envejecimiento |
Peso base/gms | Los datos de los Estados miembros deben ser publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea. |
Imagen | Azul/negro |
El color | Blanco/rojo/amarillo/azul/verde |
Tamaño | Las hojas de tamaño 610x860mm 700x100mm 690x890mm, etc. |
Especificaciones técnicas
Papel sin carbono | |||
Punto de trabajo | Unidad | Especificación | |
Desviación del peso de base | % | ≤ 5 años0 | |
Densidad aparente | G/cm3 | ≥ 070 | |
Brillo | % | ≥ 85 años | |
Opacidad | % | ≥ 65 años | |
La velocidad de rotación es la velocidad máxima de rotación. | el | ≥ 55 años | |
Resistencia a la tracción | el número de unidades de carga | ≥ 2 años4 | |
Densidad de imagen | - | ≥ 060 | |
Sensibilidad del desarrollo del color | % | ≥ 85 años | |
Resistencia a la abrasión | Dinámico | % | ≤ 5 años0 |
Estático | - | No hay un desarrollo evidente del color | |
Resistencia a la luz | % | ≥ 50 | |
Resistencia superficial (tinta de impresión de viscosidad media) | el número de unidades | ≥ 040 | |
Los rizos | En el caso de los | ≤ 12 años0 | |
Contenido de humedad de las mercancías de entrega | % | 6.5 ± 2.0
|
Persona de Contacto: Mr. Andy wang
Teléfono: 86 158 6326 8280