|
Datos del producto:
|
Revestimiento: | Con revestimiento | Material de recubrimiento: | Caolinita |
---|---|---|---|
Lado de capa: | Lado doble | Impresión compatible: | Impresión offset |
Tipo de papel: | Garantía | Material de la pulpa: | Pulpa de madera |
Estilo de la pulpa: | Virgen | Tipo que reduce a pulpa: | Pulpa Sustancia-mecánica |
Características: | Anti-rizo | Orden personalizada: | No aceptar |
Tamaño: | 600*900/700*1000 | Peso en gramos: | 80 gramos a 300 gramos |
El grosor: | 65 a 133 gm | Brillo: | El número de unidades de producción |
Opacidad: | Las demás: | La rugosidad: | ≤1.4 |
Gloss: | El valor de las emisiones de CO2 | Puerto: | Qingdao, China/Tianjin, China |
Paquete | Rollo y hoja | ||||||
Sustancias | Se utilizará el método de medición de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de los gases de efecto invernadero. | ||||||
Tamaño de la hoja | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||||
Aplicación | Se utiliza para la impresión offset de papel de hoja de alta velocidad e impresión de ciclos de negocios, principalmente para revistas, imágenes a color, productos Catálogos, folletos, portadas de libros, prospectos, productos publicitarios, libros para niños, informes anuales, revistas, libros de alta calidad trabajos de arte en clase, álbumes de aprecio, pintura antigua y revistas de fotos, etc. |
Persona de Contacto: Mr. Andy wang
Teléfono: 86 158 6326 8280