|
Datos del producto:
|
Revestimiento: | Con revestimiento | Material de recubrimiento: | Caolinita |
---|---|---|---|
Lado de capa: | Lado doble | Impresión compatible: | Impresión offset |
Tipo de papel: | Papel que cuece | Material de la pulpa: | Pulpa de madera |
Estilo de la pulpa: | Virgen | Tipo que reduce a pulpa: | Pulpa Sustancia-mecánica |
Características: | Anti-rizo | Utilización: | Papel de filtro |
El color: | de color blanco | Peso en gramos: | 250/300/350/400 |
Brillo: | 90 + 2% | Grado: | Grado A |
Humedad: | 6,0% | Puerto: | - ¿ Qué es esto? |
C2S ART CARD
Material: 100% de pulpa de madera virgen
Embalaje: enrollamiento, envasado a granel, envasado en rectángulo
MOQ: 20 toneladas
Cuota de carga: 20-22 toneladas por 20 pies, 25 toneladas por 40 pies
Detalle de la entrega: alrededor de 20-30 días
Tiempo de entrega de muestras: de 3 a 6 días a partir de la recepción del cargo por muestra
Tiempo de entrega: 20-30 días después de confirmar el pedido
Pago: TT 30% por adelantado, 70% pago antes de los transportistas
Las características:
La tarjeta de arte debe ser comúnmente conocida como tarjeta blanca, el término profesional es tarjeta blanca recubierta, la placa de cobre generalmente se refiere al brillante cobre mate o polvo mate que se usa en la mayoría de los álbumes de papel.
Principales características:
Papel liso y fino; buen color; color de impresión fácil de secar; rendimiento del color
Los clientes pueden elegir el tamaño de acuerdo con sus propios requisitos, este tamaño no es fijo.
Los productos:
Indicadores técnicos:
Información técnica | ||||||||
Propiedad | Unidad | Estándar | Las normas de seguridad | Los valores | ||||
Peso en gramos | G/m2 | Las condiciones de las condiciones de trabajo | ± 3% | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 |
Las demás: | Pt | Las condiciones de las normas ISO534 | ± 06 | 9.8 | 11.2 | 12 | 14.1 | 16.3 |
El grosor | ¿ Qué es eso? | Las condiciones de las normas ISO534 | ± 15 | 250 | 285 | 305 | 360 | 415 |
El CD de Stiffmess | MNm | Las condiciones de las condiciones de trabajo | objetivo | 2.20 | 3.50 | 4.20 | 6.50 | 9.00 |
Min | 1.98 | 3.15 | 3.78 | 5.85 | 8.1 | |||
- ¿ Qué es esto? | MNm | Las condiciones de las condiciones de trabajo | objetivo | 4.40 | 7.00 | 8.00 | 12.00 | 17.00 |
Min | 3.96 | 6.30 | 7.20 | 10.80 | 15.30 | |||
Humedad | % | Las condiciones de las normas ISO 287 | ± 01 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
PPS de arriba/arriba | ¿ Qué es eso? | Se trata de una norma ISO 8791-4. | <= | 1.4/1.4 | 1.4/1.4 | 1.4/1.4 | 1.4/1.4 | 1.4/1.4 |
Brillo de arriba y atrás | % | Se trata de una norma ISO 2470-2. | ± 2.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 |
Gloss 75. el top y el back | % | Las condiciones de las condiciones de trabajo | Se trata de: | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
IGT Vibración superior y posterior | el número de unidades | Se trata de una norma ISO 3783 | Se trata de: | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
COBB 60s Top y atrás | G/m2 | Las condiciones de las condiciones de trabajo | ± 15 | 40 ± 15 | 40 ± 15 | 40 ± 15 | 40 ± 15 | 40 ± 15 |
Enlaces con el PLY | J/m2 | TAPPI569 | Se trata de: | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Cuadrado | En el caso de los | Se trata de la parte de los datos que se utilizan para la determinación de las emisiones.1 | Es un 0-2.0 | Es un 0-2.0 | Es un 0-2.0 | Es un 0-2.0 | Es un 0-2.0 | |
Desviación de tamaño | En el caso de los | Se trata de la parte de los datos que se utilizan para la determinación de las emisiones.1 | Es un 0-2.0 | Es un 0-2.0 | Es un 0-2.0 | Es un 0-2.0 | Es un 0-2.0 |
Envasado
Gramática | Las hojas y las vigas | Ream/palet | Las hojas/paletas |
230 | 100 | 34 | 3400 |
250 | 100 | 31 | 3100 |
300 | 100 | 25 | 2500 |
350 | 100 | 21 | 2100 |
Nuestra fábrica:
Nuestros certificados: Tenemos certificados ISO9001, ISO14000, ISO18000, SGS, etc.
Sobre nosotros:
Nuestra empresa es un fabricante profesional y mayorista de productos de papel y cartón, trabajó durante más de diez años, nuestros productos principales, incluyendo papel de embalaje, papel de cultura,Papel de oficina y papel de vida, podemos satisfacer los requisitos de los clientes para diferentes productos de papel, estamos en contacto con varias fábricas famosas en China la calidad de los productos es estable,confiable y también podemos garantizar la precisión del tiempo de entrega, nuestra oficina se encuentra cerca del puerto de Qingdao, por lo que es muy conveniente para el transporte marítimo tierra y aire
mantenemos el principio de negocio de "precio razonable, entrega a tiempo y mejor servicio postventa"
Servicio a todos nuestros clientes, nuestros productos se exportan a todo el mundo inculd Medio Oriente, Sudeste Asiático, Asia del Sur,Mercado de América del Sur y África obtener la confianza y elogios de todos nuestros clientes
En el futuro vamos a integrar el desarrollo y la producción juntos, esperamos cooperar con más clientes para ganar-ganar negocio
Para más detalles, no dude en ponerse en contacto conmigo.
Sherry Dong. ¿ Qué quieres decir?
Telefono: 86 13573686718
Shouguang Arteck International Trade Co., Ltd. y sus subsidiarias
Persona de Contacto: Mr. Andy wang
Teléfono: 86 158 6326 8280