Datos del producto:
|
Material del producto: | Papel y cartón | Tipo de papel: | Cartulina |
---|---|---|---|
Tipo de producto: | - ¿ Qué? | Finalización de la superficie: | Grabación en relieve |
Tipo de impresión: | Impresión digital | Nombre del producto: | Tarjeta de arte |
El color: | de color blanco | Tamaño: | Las necesidades del cliente |
Impresión: | Impresión posterior | El material: | Cartulina |
Utilización: | Artículos que embalan | Cuota de producción: | 25tons |
Papel y cartón: | Papel de tarjeta de arte brillante | Pago: | T/T/L/C |
Puerto: | - ¿ Qué es esto? |
Papel de tarjeta de arte de 300 gramos y 350 gramos de la marca Chenming Poplar.
Información sobre el producto:
Especificaciones | C2S Tarjeta de arte de papel |
Nombre | C2S Tarjeta de arte de papel |
Peso de base | 200 a 350 gsm |
Tamaño | en rollos o en hojas |
Color del papel | Blanco alto |
Revestimiento | con un contenido de acero en peso superior o igual a 10%, pero no superior o igual a 20% |
Calidad | Calidad de pulpa de madera virgen 100% |
Aplicación | utilizado para la conversión de cajas, cubiertas de libros, tarjetas de felicitación y bolsos de mano |
Las especificaciones técnicas:
Las partidas | Unidad | Objetivo | Método de ensayo | ||||||||
Peso de base | G/m2 | Las demás partidas | 200 ± 6 | Las demás partidas | 230 ± 7 | 250 ± 8 | 300 ± 9 | 350 ± 10 | 400 ± 12 | Las condiciones de las condiciones de trabajo | Se trata de la parte de los datos que se utilizan para la determinación de las emisiones.2 |
Calibre (± 10) | ¿ Qué es eso? | 190 | 200 | 210 | 240 | 260 | 315 | 365 | 420 | Las condiciones de las normas ISO534 | Se trata de la parte de los datos que se utilizan para la determinación de las emisiones.3 |
CD Rigidez ((≥) | el número de unidades de producción | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 1.30 | 1.40 | 2.60 | 3.20 | 5.00 | ISO2493, Taber15°, el cual es el más alto | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
Humedad | % | 6.5±1.0 | 7.5±1.0 | 8.0 ± 1.0 | Las condiciones de las normas ISO 287 | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | |||||
Enlace interno | J/m2 | ≥ 100 | TAPPI T833: las condiciones de los productos | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | |||||||
Brillo | % | ≥ 88 años.0 | Se trata de una norma ISO 2470. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |||||||
La suavidad | El S | ≥ 120 | Las condiciones de las condiciones de trabajo | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | |||||||
PPS ((H-10) | ¿ Qué es eso? | ≤ 140 | Se trata de una norma ISO 8791-4. | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | |||||||
Cobb, unos 60 años. | G/m2 | ≤ 50 años0 | Las condiciones de las condiciones de trabajo | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | |||||||
Gloss | % | ≥ 48 años | Las condiciones de las condiciones de trabajo | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Características
1 | Sistema profesional de control de calidad del cartón de papel de cartón de arte c2s |
2 | Papel base de calidad de pasta de madera virgen al 100% |
3 | Papel de gran color blanco y revestido de brillo para ambos lados de cartón |
4 | Super suavidad de la superficie y una fuerte resistencia a la tracción para la impresión de alta velocidad |
5 | Impresión offset de colores completamente frescos aceptable |
6 | Capacidad de absorción de tinta de impresión rápida |
7 | Una mayor capacidad de producción y una gestión de inspección estricta para garantizar la calidad |
8 | Envases de protección estándar aptos para la navegación en hojas y rollos |
9 | Buena reputación y alto grado de identificación de los clientes |
10 | Más de 10 años de experiencia en el equipo de exportación que ofrece servicios profesionales |
Embalaje y entrega
Embalaje en rollos: película de PP resistente + 2 capas de cartón Kraft de 200 g, o personalizado con paleta;
FT20: Rollos de 20 toneladas, hojas de 22-25 toneladas dependiendo del tamaño
Gramática | Las hojas y las vigas | Ream/palet | Las hojas/paletas |
210 | 125 | 28 | 3500 |
230 | 125 | 24 | 3000 |
250 | 125 | 22 | 2750 |
270 | 100 | 25 | 2500 |
300 | 100 | 23 | 2300 |
350 | 100 | 20 | 2000 |
400 | 100 | 180 | 1800 |
Pago | Por L/C a vista o por TT con un 30% de anticipación |
Entrega | 30 días |
Cuota de producción | 26 toneladas (contenedor de 1 x 40') |
Muestra | Muestra de tamaño A4 disponible gratuitamente |
Nuestros certificados
Nuestros certificados.Tenemos los certificados ISO9001, ISO14000, ISO18000, SGS y otros.
Preguntas frecuentes:
1¿Puedo obtener muestras?
- Sí, muestras gratis para usted, sólo debe recoger el flete expreso.
2- ¿ Puedo visitar su empresa?
- Sí, bienvenido a visitar nuestra empresa en cualquier momento.
3¿Cuántas cuantidades de carga 20 gp/40HC?
- 20gp cargando 15-16T, 40HC cargando 24-25T.
4- ¿Cuál es el pago?
- nuestro pago es por T/T, 30% depósito, 70% saldo antes del envío, A la vista L/C es aceptado.
5¿Puedo saber su MOQ y tiempo de entrega?
El MOQ es de 1 tonelada para el tamaño del stock, el tiempo de entrega para el tamaño estándar dentro de 3-7 días, varios tamaños ofrecidos en función de la solicitud del cliente.
6- ¿Haces el negocio OEM?
Sí, trabajamos en el negocio OEM que significa tamaño, material, cantidad, diseño, solución de embalaje, etc. depende de sus solicitudes.
7- ¿Cuántos días tardará la muestra?
La muestra está disponible en nuestro stock, podemos enviar después de recibir su pedido.
Más detalles bienvenido a contactar.
el vicio
¿ Qué es eso?008617616793621
Persona de Contacto: Mr. Andy wang
Teléfono: 86 158 6326 8280